| nternational übliche Abkürzungen für Währungen (z. B. DM, US-$, £). Im internationalen Zahlungsverkehr gewinnt zunehmend der ISO-Code an Bedeutung. ISO steht für Internationale Standardisierungsorganisation mit Sitz in Genf. Der ISO-Code setzt sich aus drei Buchstaben zusammen. Die ersten beiden Stellen des Code bezeichnen das Land, die dritte Stelle die Währung. Beispiel: USD = US-Dollar. Erfaßt werden durch den ISO-Code außerdem Gold und Silber sowie Währungseinheiten, die länderübergreifend Anwendung finden (z. B. ECU). 
 
 ISO-Code	Währung	Land/Gebiet
 
 AED	U.A.E. Dirham	Veremigte Arabische Emirate
 
 AFA	Afghani	Afghanistan
 
 ARP	Argentinischer Peso	Argentinien
 
 ATS	Schilling	Österreich
 
 AUD	Australischer Dollar	Australien
 
 BDT	Taka	Bangladesh
 
 BEC	Belgischer Handelsfranc	Belgien, Luxemburg
 
 BEL	Belgischer Finanzfranc	Belgien, Luxemburg
 
 BHD	Bahrain-Dinar	Bahrain
 
 BRC	Cruzeiro	Brasilien
 
 BSD	Bahama-Dollar	Bahamas
 
 BUK	Kyat	Birma
 
 CAD	Kanadischer Dollar	Kanada
 
 CHF	Schweizer Franken	Schweiz, Liechtenstein
 
 CLP	Chilenischer Peso	Chile
 
 CNY	Renminbi Yuan	China
 
 COP	Kolumbianischer Peso	Kolumbien
 
 CYP	Zypern-Pfund	Zypern
 
 DKK	Dänische Krone	Dänemark, Färöer
 
 DZD	Algerischer Dinar	Algerien
 
 ECS	Sucre	Ecuador
 
 EGP	Ägypisches Pfund	Ägypten
 
 ESP	Peseta	Spanien
 
 ETB	Birr	Äthiopien
 
 FIM	Finnmark	Finnland
 
 FRF	Französischer Franc	Frankreich, Französisch Guyana, Franz. Westindien, Andorra, Monaco, Réunion
 
 GBP	Pfund Sterling	Großbritannien, Nordirland
 
 GHC	Cedi	Ghana
 
 GMD	Dalasi	Gambia
 
 GRD	Drachme	Griechenland
 
 GTQ	Quetzal	Guatemala
 
 IDR	Rupiah	Indonesien
 
 IEP	Irisches Pfund	Irland
 
 ILS	Shekel	Israel
 
 INR	Indische Rupie	Indien
 
 IQD	Irak-Dinar	Irak
 
 IRR	Rial	Iran
 
 ITL	Italienische Lira	Italien
 
 JMD	Jamaika-Dollar	Jamaika
 
 JOD	Jordan-Dinar	Jordanien
 
 JPY	Yen	Japan
 
 KES	Kenia-Schilling	Kenia
 
 KHR	Riel	Kamputschea
 
 KRW	Won	Südkorea
 
 KWD	Kuwait-Dinar	Kuwait
 
 LBP	Libanesisches Pfund	Libanon
 
 LKR	Sri-Lanka-Rupie	Sri Lanka
 
 LYD	Libyscher Dinar	Libyen
 
 MAD	Dirham	Marokko
 
 MGF	Madagaskar-Franc	Madagaskar
 
 MTP	Malta-Pfund	Malta
 
 MUR	Mauritius-Rupie	Mauritius
 
 MWK	Malawi-Kwacha	Malawi
 
 MXP	Mexikanischer Peso	Mexiko
 
 MYR	Malaysischer Ringgit	Malaysia
 
 NGN	Naira	Nigeria
 
 Währungscodes nach ISO.
 
 
 Vorhergehender Fachbegriff: Währungsbank | Nächster Fachbegriff: Währungsblock 
 Diesen Artikel der Redaktion als fehlerhaft melden & zur Bearbeitung vormerken
 
 
 |